Ordenar por
La colección

Viola Orissa
0790
0790
NEW

Viola Orissa
0790
0790
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
El color también está disponible en 0,7 mm con tecnología Bloom.

Blu Shaba
0792
0792
NEW

Blu Shaba
0792
0792
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
El color también está disponible en 0,7 mm con tecnología Bloom.

Rosso Namib
0789
0789
NEW

Rosso Namib
0789
0789
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
El color también está disponible en 0,7 mm con tecnología Bloom.

Verde Kitami
0794
0794
NEW

Verde Kitami
0794
0794
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
El color también está disponible en 0,7 mm con tecnología Bloom.

Giallo Evora
0791
0791
NEW

Giallo Evora
0791
0791
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
El color también está disponible en 0,7 mm con tecnología Bloom.

Grigio Aragona
0793
0793
NEW

Grigio Aragona
0793
0793
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
El color también está disponible en 0,7 mm con tecnología Bloom.

Castoro Ottawa
0717
0717

Castoro Ottawa
0717
0717
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Zinco Doha
2628
2628

Zinco Doha
2628
2628
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Verde Comodoro
0750
0750

Verde Comodoro
0750
0750
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Londra
0718
0718

Grigio Londra
0718
0718
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Malé
0029
0029

Bianco Malé
0029
0029
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bronzo Doha
2629
2629

Bronzo Doha
2629
2629
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Rosso Jaipur
0751
0751

Rosso Jaipur
0751
0751
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Bromo
0724
0724

Grigio Bromo
0724
0724
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Alaska
0030
0030

Bianco Alaska
0030
0030
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Piombo Doha
2630
2630

Piombo Doha
2630
2630
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Antrim
0752
0752

Grigio Antrim
0752
0752
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Efeso
0725
0725

Grigio Efeso
0725
0725
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Kos
0032
0032

Bianco Kos
0032
0032
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Titanio Doha
2638
2638

Titanio Doha
2638
2638
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Blu Fes
0754
0754

Blu Fes
0754
0754
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Beige Arizona
0748
0748

Beige Arizona
0748
0748
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Beige Luxor
0719
0719

Beige Luxor
0719
0719
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Dover
0757
0757

Bianco Dover
0757
0757
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Nero Ingo
0720
0720

Nero Ingo
0720
0720
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |

Cacao Orinoco
0749
0749

Cacao Orinoco
0749
0749
Grosor | Tipo/Núcleo | Tamaño |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
PROPIEDADES
POR QUÉ FENIX ES... FENIX!
Baja reflexión de la luz, superficie extremadamente opaca
Suavidad al tacto
Antihuella
Reparabilidad térmica de los microarañazos superficiales
Delivery program
Grosor | Tipo/Núcleo | Color | Tamaño |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Estándar | All the FENIX NTM Colours (except NEW colours) | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Núcleo con color a conjunto | 3050x1300 / 4200x1600 | |
4,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 | |
6,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 | |
8,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 | |
10,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 | |
12,0 | Lateral doble con núcleo con color a conjunto Lateral doble con núcleo negro | 3050x1300 / 4200x1600 |
Película protectora incluida.
FENIX NTM se puede trabajar fàcilmente con herramientas de carpintería normales.
La importancia del color

IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN
A través del canal WeTransfer de FENIX puedes descargar las imágenes en alta resolución.
CARACTERIZACIÓN RADIOMÉTRICA Y COLORIMÉTRICA
¿Diseñando con FENIX NTM usando diferentes fuentes de iluminación?
Honours and awards
Interzum "Best of the Best” award
Germany, 2021
Honourable Mention ADI Compasso d’Oro
Italy, 2016
Iconic Awards “Product Best of the Best”
Germany, 2016
Interzum "Best of the Best” award
Germany, 2015
Archidex “New product” award
Malaysia, 2015
Dwell on Design “Best Design Material” award
United States, 2014
MaterialPreis “First Prize Category” award
Germany, 2014