Order by
The collection

Viola Orissa
0790
0790
NEW

Viola Orissa
0790
0790
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
The colour is also available in 0.7 mm in Bloom Technology.

Blu Shaba
0792
0792
NEW

Blu Shaba
0792
0792
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
The colour is also available in 0.7 mm in Bloom Technology.

Rosso Namib
0789
0789
NEW

Rosso Namib
0789
0789
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
The colour is also available in 0.7 mm in Bloom Technology.

Verde Kitami
0794
0794
NEW

Verde Kitami
0794
0794
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
The colour is also available in 0.7 mm in Bloom Technology.

Giallo Evora
0791
0791
NEW

Giallo Evora
0791
0791
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
The colour is also available in 0.7 mm in Bloom Technology.

Grigio Aragona
0793
0793
NEW

Grigio Aragona
0793
0793
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
The colour is also available in 0.7 mm in Bloom Technology.

Castoro Ottawa
0717
0717

Castoro Ottawa
0717
0717
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Zinco Doha
2628
2628

Zinco Doha
2628
2628
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Verde Comodoro
0750
0750

Verde Comodoro
0750
0750
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Londra
0718
0718

Grigio Londra
0718
0718
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Malé
0029
0029

Bianco Malé
0029
0029
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bronzo Doha
2629
2629

Bronzo Doha
2629
2629
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Rosso Jaipur
0751
0751

Rosso Jaipur
0751
0751
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Bromo
0724
0724

Grigio Bromo
0724
0724
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Alaska
0030
0030

Bianco Alaska
0030
0030
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Piombo Doha
2630
2630

Piombo Doha
2630
2630
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Antrim
0752
0752

Grigio Antrim
0752
0752
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Efeso
0725
0725

Grigio Efeso
0725
0725
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Kos
0032
0032

Bianco Kos
0032
0032
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Titanio Doha
2638
2638

Titanio Doha
2638
2638
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Blu Fes
0754
0754

Blu Fes
0754
0754
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Beige Arizona
0748
0748

Beige Arizona
0748
0748
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Beige Luxor
0719
0719

Beige Luxor
0719
0719
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Dover
0757
0757

Bianco Dover
0757
0757
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Nero Ingo
0720
0720

Nero Ingo
0720
0720
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |

Cacao Orinoco
0749
0749

Cacao Orinoco
0749
0749
Thickness | Type/Core | Size |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
FEATURES
WHAT MAKES FENIX, FENIX
Visual comfort (low light reflectivity, extremely matt surface)
Soft touch
Anti-fingerprint
Thermal healing of superficial micro-scratches
Delivery program
Thickness | Type/Core | Colour | Size |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | All the FENIX NTM Colours (except NEW colours) | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | With matched colour core | 3050x1300 / 4200x1600 | |
4,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 | |
6,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 | |
8,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 | |
10,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 | |
12,0 | Double sided with matched colour core Double sided black core | 3050x1300 / 4200x1600 |
Protective film included.
FENIX NTM can be machined with standard carpenters tools.
The importance of Colours

HIGH RESOLUTION IMAGES
Through the FENIX WeTransfer channel you can download high resolution images.
RADIOMETRIC AND COLORIMETRIC CHARACTERISATION
Designing with FENIX NTM using different lighting conditions?
Honours and awards
Interzum "Best of the Best” award
Germany, 2021
Honourable Mention ADI Compasso d’Oro
Italy, 2016
Iconic Awards “Product Best of the Best”
Germany, 2016
Interzum "Best of the Best” award
Germany, 2015
Archidex “New product” award
Malaysia, 2015
Dwell on Design “Best Design Material” award
United States, 2014
MaterialPreis “First Prize Category” award
Germany, 2014