Sortieren nach
Die Kollektion

Viola Orissa
0790
0790
NEW

Viola Orissa
0790
0790
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
Die Farbe ist auch in 0,7 mm in Bloom Technology erhältlich.

Blu Shaba
0792
0792
NEW

Blu Shaba
0792
0792
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
Die Farbe ist auch in 0,7 mm in Bloom Technology erhältlich.

Rosso Namib
0789
0789
NEW

Rosso Namib
0789
0789
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
Die Farbe ist auch in 0,7 mm in Bloom Technology erhältlich.

Verde Kitami
0794
0794
NEW

Verde Kitami
0794
0794
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
Die Farbe ist auch in 0,7 mm in Bloom Technology erhältlich.

Giallo Evora
0791
0791
NEW

Giallo Evora
0791
0791
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
Die Farbe ist auch in 0,7 mm in Bloom Technology erhältlich.

Grigio Aragona
0793
0793
NEW

Grigio Aragona
0793
0793
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
Die Farbe ist auch in 0,7 mm in Bloom Technology erhältlich.

Castoro Ottawa
0717
0717

Castoro Ottawa
0717
0717
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Zinco Doha
2628
2628

Zinco Doha
2628
2628
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Verde Comodoro
0750
0750

Verde Comodoro
0750
0750
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Londra
0718
0718

Grigio Londra
0718
0718
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Malé
0029
0029

Bianco Malé
0029
0029
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bronzo Doha
2629
2629

Bronzo Doha
2629
2629
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Rosso Jaipur
0751
0751

Rosso Jaipur
0751
0751
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Bromo
0724
0724

Grigio Bromo
0724
0724
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Alaska
0030
0030

Bianco Alaska
0030
0030
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Piombo Doha
2630
2630

Piombo Doha
2630
2630
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Antrim
0752
0752

Grigio Antrim
0752
0752
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Grigio Efeso
0725
0725

Grigio Efeso
0725
0725
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Kos
0032
0032

Bianco Kos
0032
0032
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Titanio Doha
2638
2638

Titanio Doha
2638
2638
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Blu Fes
0754
0754

Blu Fes
0754
0754
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Beige Arizona
0748
0748

Beige Arizona
0748
0748
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Beige Luxor
0719
0719

Beige Luxor
0719
0719
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Bianco Dover
0757
0757

Bianco Dover
0757
0757
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Nero Ingo
0720
0720

Nero Ingo
0720
0720
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |

Cacao Orinoco
0749
0749

Cacao Orinoco
0749
0749
Stärke | Typ/Kern | Größe |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
EIGENSCHAFTEN
WAS FENIX, FENIX AUSMACHT
Geringe Lichtreflexion, extrem matte Oberfläche
Weiche Haptik
Schutz vor Fingerabdrücken
Thermische Reparierbarkeit von oberflächlichen Mikrokratzern
Delivery program
Stärke | Typ/Kern | Farbe | Größe |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0,9 | Standard | All the FENIX NTM Colours (except NEW colours) | 3050x1300 / 4200x1600 |
1,2 | Mit farblich passendem Kern | 3050x1300 / 4200x1600 | |
4,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 | |
6,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 | |
8,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 | |
10,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 | |
12,0 | Doppelseitig mit farblich passendem Kern Doppelseitig schwarzer Kern | 3050x1300 / 4200x1600 |
Inklusive Schutzfolie.
FENIX NTM kann mit handelsüblichen Tischlerwerkzeugen bearbeitet werden.
Die Bedeutung der Farbe

HOCHAUFLÖSENDE BILDER
Durch den Kanal WeTranfer von FENIX können Sie Hochauflösende Bilder
RADIOMETRISCHE UND COLORMETRISCHE EIGENSCHAFTEN VON FENIX NTM
Design mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen?
Honours and awards
Interzum "Best of the Best” award
Germany, 2021
Honourable Mention ADI Compasso d’Oro
Italy, 2016
Iconic Awards “Product Best of the Best”
Germany, 2016
Interzum "Best of the Best” award
Germany, 2015
Archidex “New product” award
Malaysia, 2015
Dwell on Design “Best Design Material” award
United States, 2014
MaterialPreis “First Prize Category” award
Germany, 2014